北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 13 | 5 | 13 | 15 | 16 |
| 最大遗漏 | 15 | 24 | 13 | 23 | 15 | 20 | 39 | 24 | 26 | 12 | 5 | 14 | 4 | 5 | 7 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 837662 | 11 | 5 | 13 | 4 | 2 | 六 | 39 | 24 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 837661 | 10 | 4 | 12 | 3 | 1 | 7 | 38 | 23 | 九 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 837660 | 9 | 3 | 11 | 2 | 五 | 6 | 37 | 22 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 837659 | 8 | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | 36 | 21 | 九 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 837658 | 7 | 1 | 9 | 四 | 10 | 4 | 35 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 837657 | 6 | 亚 | 8 | 2 | 9 | 3 | 34 | 19 | 5 | 4 | 1 | 重 | 4 | 前 | 3 |
| 837656 | 5 | 亚 | 7 | 1 | 8 | 2 | 33 | 18 | 4 | 3 | 反 | 14 | 3 | 前 | 2 |
| 837655 | 4 | 24 | 6 | 四 | 7 | 1 | 32 | 17 | 3 | 2 | 反 | 13 | 2 | 前 | 1 |
| 837654 | 3 | 23 | 5 | 11 | 6 | 六 | 31 | 16 | 2 | 1 | 反 | 12 | 1 | 3 | 后 |
| 837653 | 2 | 22 | 4 | 10 | 5 | 11 | 30 | 15 | 1 | 十 | 2 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 837652 | 1 | 21 | 3 | 9 | 4 | 10 | 29 | 14 | 九 | 7 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 837651 | 冠 | 20 | 2 | 8 | 3 | 9 | 28 | 13 | 1 | 6 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 837650 | 15 | 19 | 1 | 7 | 2 | 8 | 27 | 12 | 九 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 837649 | 14 | 18 | 三 | 6 | 1 | 7 | 26 | 11 | 2 | 4 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
| 837648 | 13 | 17 | 11 | 5 | 五 | 6 | 25 | 10 | 1 | 3 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 837647 | 12 | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 9 | 九 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 837646 | 11 | 15 | 9 | 3 | 五 | 4 | 23 | 8 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 837645 | 10 | 14 | 8 | 2 | 15 | 3 | 22 | 7 | 1 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 837644 | 9 | 13 | 7 | 1 | 14 | 2 | 21 | 6 | 九 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 837643 | 8 | 12 | 6 | 四 | 13 | 1 | 20 | 5 | 9 | 3 | 反 | 1 | 4 | 前 | 1 |
| 837642 | 7 | 11 | 5 | 23 | 12 | 六 | 19 | 4 | 8 | 2 | 1 | 重 | 3 | 5 | 后 |
| 837641 | 6 | 10 | 4 | 22 | 11 | 六 | 18 | 3 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 837640 | 5 | 9 | 3 | 21 | 10 | 20 | 17 | 2 | 6 | 十 | 5 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 837639 | 4 | 8 | 2 | 20 | 9 | 19 | 16 | 1 | 5 | 十 | 4 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 837638 | 3 | 7 | 1 | 19 | 8 | 18 | 15 | 八 | 4 | 12 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837637 | 2 | 6 | 三 | 18 | 7 | 17 | 14 | 12 | 3 | 11 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 837636 | 1 | 5 | 三 | 17 | 6 | 16 | 13 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 837635 | 冠 | 4 | 7 | 16 | 5 | 15 | 12 | 10 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 837634 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 14 | 11 | 9 | 九 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837633 | 冠 | 2 | 5 | 14 | 3 | 13 | 10 | 8 | 26 | 7 | 1 | 重 | 3 | 前 | 7 |
| 837632 | 冠 | 1 | 4 | 13 | 2 | 12 | 9 | 7 | 25 | 6 | 反 | 7 | 2 | 前 | 6 |
