北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 4 | 12 | 19 | 12 |
| 最大遗漏 | 19 | 45 | 12 | 15 | 17 | 27 | 24 | 9 | 24 | 15 | 4 | 11 | 3 | 4 | 6 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 837662 | 2 | 15 | 3 | 5 | 17 | 11 | 12 | 6 | 4 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 837661 | 1 | 14 | 2 | 4 | 16 | 10 | 11 | 5 | 3 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 837660 | 冠 | 13 | 1 | 3 | 15 | 9 | 10 | 4 | 2 | 8 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 837659 | 13 | 12 | 三 | 2 | 14 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 837658 | 12 | 11 | 3 | 1 | 13 | 7 | 8 | 2 | 九 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 837657 | 11 | 10 | 2 | 四 | 12 | 6 | 7 | 1 | 24 | 5 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 837656 | 10 | 9 | 1 | 7 | 11 | 5 | 6 | 八 | 23 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837655 | 9 | 8 | 三 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 22 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 837654 | 8 | 7 | 三 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 21 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 837653 | 7 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2 | 3 | 八 | 20 | 1 | 反 | 4 | 1 | 4 | 后 |
| 837652 | 6 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 19 | 十 | 1 | 3 | 正 | 3 | 后 |
| 837651 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 六 | 1 | 8 | 18 | 15 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 837650 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 27 | 七 | 7 | 17 | 14 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837649 | 3 | 2 | 8 | 四 | 4 | 26 | 24 | 6 | 16 | 13 | 3 | 重 | 1 | 前 | 6 |
| 837648 | 2 | 1 | 7 | 四 | 3 | 25 | 23 | 5 | 15 | 12 | 2 | 7 | 正 | 前 | 5 |
| 837647 | 1 | 亚 | 6 | 15 | 2 | 24 | 22 | 4 | 14 | 11 | 1 | 6 | 正 | 前 | 4 |
| 837646 | 冠 | 4 | 5 | 14 | 1 | 23 | 21 | 3 | 13 | 10 | 反 | 5 | 1 | 前 | 3 |
| 837645 | 1 | 3 | 4 | 13 | 五 | 22 | 20 | 2 | 12 | 9 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 837644 | 冠 | 2 | 3 | 12 | 5 | 21 | 19 | 1 | 11 | 8 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 837643 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 20 | 18 | 八 | 10 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 837642 | 4 | 亚 | 1 | 10 | 3 | 19 | 17 | 8 | 9 | 6 | 反 | 1 | 3 | 前 | 6 |
| 837641 | 3 | 45 | 三 | 9 | 2 | 18 | 16 | 7 | 8 | 5 | 1 | 重 | 2 | 前 | 5 |
| 837640 | 2 | 44 | 三 | 8 | 1 | 17 | 15 | 6 | 7 | 4 | 反 | 11 | 1 | 前 | 4 |
| 837639 | 1 | 43 | 4 | 7 | 五 | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 正 | 前 | 3 |
| 837638 | 冠 | 42 | 3 | 6 | 1 | 15 | 13 | 4 | 5 | 2 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 837637 | 19 | 41 | 2 | 5 | 五 | 14 | 12 | 3 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 837636 | 18 | 40 | 1 | 4 | 10 | 13 | 11 | 2 | 3 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 837635 | 17 | 39 | 三 | 3 | 9 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 837634 | 16 | 38 | 12 | 2 | 8 | 11 | 9 | 八 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 837633 | 15 | 37 | 11 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 | 九 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 837632 | 14 | 36 | 10 | 四 | 6 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
