北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | 14 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 24 | 13 | 16 | 28 | 11 | 14 | 26 | 31 | 29 | 21 | 4 | 28 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843557 | 10 | 5 | 16 | 17 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 843556 | 9 | 4 | 15 | 16 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 843555 | 8 | 3 | 14 | 15 | 6 | 12 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 843554 | 7 | 2 | 13 | 14 | 5 | 11 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 843553 | 6 | 1 | 12 | 13 | 4 | 10 | 7 | 31 | 2 | 3 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843552 | 5 | 2 | 11 | 12 | 3 | 9 | 26 | 30 | 1 | 2 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 843551 | 4 | 3 | 10 | 11 | 2 | 8 | 25 | 29 | 9 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 843550 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 7 | 24 | 28 | 4 | 10 | 3 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843549 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 23 | 27 | 3 | 10 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 843548 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 22 | 26 | 2 | 9 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 843547 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 21 | 25 | 1 | 8 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 843546 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 20 | 24 | 9 | 7 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 843545 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 19 | 23 | 14 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 843544 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 18 | 22 | 13 | 5 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 843543 | 8 | 13 | 2 | 3 | 10 | 6 | 17 | 21 | 12 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 843542 | 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 16 | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843541 | 6 | 11 | 3 | 1 | 8 | 14 | 15 | 19 | 10 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 843540 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 | 14 | 18 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 843539 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 17 | 8 | 10 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 843538 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 16 | 7 | 21 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 843537 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11 | 15 | 6 | 20 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 6 | 小 |
| 843536 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 14 | 5 | 19 | 1 | 28 | 正 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 843535 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 13 | 4 | 18 | 反 | 27 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 843534 | 24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 12 | 3 | 17 | 反 | 26 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 843533 | 23 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | 2 | 16 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 843532 | 22 | 2 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 15 | 反 | 24 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 843531 | 21 | 1 | 10 | 28 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 14 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843530 | 20 | 2 | 9 | 27 | 1 | 3 | 4 | 8 | 29 | 13 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 843529 | 19 | 1 | 8 | 26 | 5 | 2 | 3 | 7 | 28 | 12 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 843528 | 18 | 2 | 7 | 25 | 8 | 1 | 2 | 6 | 27 | 11 | 反 | 20 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
