北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 |
| 最大遗漏 | 10 | 25 | 19 | 15 | 10 | 13 | 18 | 25 | 12 | 9 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837646 | 3 | 25 | 2 | 15 | 10 | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837645 | 2 | 24 | 1 | 14 | 9 | 12 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 837644 | 1 | 23 | 3 | 13 | 8 | 11 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 837643 | 1 | 22 | 5 | 12 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 反 | 3 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837642 | 7 | 21 | 4 | 11 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 837641 | 6 | 20 | 3 | 10 | 5 | 8 | 18 | 8 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837640 | 5 | 19 | 2 | 9 | 4 | 7 | 17 | 25 | 9 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 837639 | 4 | 18 | 1 | 8 | 3 | 6 | 16 | 24 | 9 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837638 | 3 | 17 | 3 | 7 | 2 | 5 | 15 | 23 | 12 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837637 | 2 | 16 | 19 | 6 | 1 | 4 | 14 | 22 | 11 | 10 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837636 | 1 | 15 | 18 | 5 | 5 | 3 | 13 | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837635 | 1 | 14 | 17 | 4 | 6 | 2 | 12 | 20 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837634 | 10 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 11 | 19 | 8 | 10 | 1 | 5 | 正 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 837633 | 9 | 12 | 15 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 837632 | 8 | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 9 | 17 | 6 | 10 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
