北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| 最大遗漏 | 11 | 5 | 19 | 11 | 8 | 10 | 19 | 48 | 13 | 27 | 4 | 24 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837651 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 10 | 1 | 7 | 13 | 10 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837650 | 3 | 2 | 18 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | 27 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 837649 | 2 | 1 | 17 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 11 | 26 | 2 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837648 | 1 | 2 | 16 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 10 | 25 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837647 | 1 | 2 | 15 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 24 | 反 | 22 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837646 | 4 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 23 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837645 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 4 | 19 | 1 | 7 | 22 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837644 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 18 | 8 | 6 | 21 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837643 | 1 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 17 | 6 | 5 | 20 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837642 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 16 | 5 | 4 | 19 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837641 | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 15 | 4 | 3 | 18 | 2 | 16 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837640 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 14 | 3 | 2 | 17 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 837639 | 9 | 2 | 7 | 11 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 16 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837638 | 8 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 12 | 1 | 9 | 15 | 3 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 837637 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 11 | 8 | 12 | 14 | 2 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 837636 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 3 | 11 | 13 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837635 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 10 | 12 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837634 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 11 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837633 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837632 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 48 | 7 | 9 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 5 | 小 |
