北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 18 | 6 | 20 | 26 | 18 | 21 | 23 |
| 最大遗漏 | 17 | 24 | 25 | 21 | 31 | 27 | 35 | 19 | 8 | 29 | 4 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 834243 | 1 | 8 | 7 | 21 | 4 | 6 | 35 | 3 | 5 | 18 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 834242 | 1 | 7 | 6 | 20 | 3 | 5 | 34 | 2 | 4 | 17 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 834241 | 1 | 6 | 5 | 19 | 2 | 4 | 33 | 1 | 3 | 16 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 834240 | 6 | 5 | 4 | 18 | 1 | 3 | 32 | 8 | 2 | 15 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 834239 | 5 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 31 | 19 | 1 | 14 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 834238 | 4 | 3 | 2 | 16 | 5 | 1 | 30 | 18 | 9 | 13 | 4 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 834237 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 6 | 29 | 17 | 8 | 12 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 834236 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 18 | 28 | 16 | 7 | 11 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 834235 | 1 | 2 | 25 | 13 | 2 | 17 | 27 | 15 | 6 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 834234 | 1 | 6 | 24 | 12 | 1 | 16 | 26 | 14 | 5 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 5 | 小 |
| 834233 | 2 | 5 | 23 | 11 | 5 | 15 | 25 | 13 | 4 | 8 | 3 | 重 | 1 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 834232 | 1 | 4 | 22 | 10 | 5 | 14 | 24 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 834231 | 1 | 3 | 21 | 9 | 4 | 13 | 23 | 11 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 834230 | 1 | 2 | 20 | 8 | 3 | 12 | 22 | 10 | 1 | 5 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 834229 | 13 | 1 | 19 | 7 | 2 | 11 | 21 | 9 | 9 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 834228 | 12 | 2 | 18 | 6 | 1 | 10 | 20 | 8 | 2 | 3 | 反 | 6 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 834227 | 11 | 14 | 17 | 5 | 5 | 9 | 19 | 7 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 834226 | 10 | 13 | 16 | 4 | 2 | 8 | 18 | 6 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 834225 | 9 | 12 | 15 | 3 | 1 | 7 | 17 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 834224 | 8 | 11 | 14 | 2 | 5 | 6 | 16 | 4 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 834223 | 7 | 10 | 13 | 1 | 31 | 5 | 15 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 834222 | 6 | 9 | 12 | 4 | 30 | 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 834221 | 5 | 8 | 11 | 4 | 29 | 3 | 13 | 1 | 4 | 6 | 反 | 14 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 834220 | 4 | 7 | 10 | 1 | 28 | 2 | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 834219 | 3 | 6 | 9 | 4 | 27 | 1 | 11 | 8 | 2 | 4 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 834218 | 2 | 5 | 8 | 20 | 26 | 6 | 10 | 7 | 1 | 3 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 834217 | 1 | 4 | 7 | 19 | 25 | 3 | 9 | 6 | 9 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 834216 | 1 | 3 | 6 | 18 | 24 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 834215 | 8 | 2 | 5 | 17 | 23 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 834214 | 7 | 1 | 4 | 16 | 22 | 6 | 6 | 3 | 2 | 13 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 834213 | 6 | 2 | 3 | 15 | 21 | 27 | 5 | 2 | 1 | 12 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 834212 | 5 | 3 | 2 | 14 | 20 | 26 | 4 | 1 | 9 | 11 | 3 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 834211 | 4 | 2 | 1 | 13 | 19 | 25 | 3 | 8 | 8 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 834210 | 3 | 1 | 3 | 12 | 18 | 24 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 834209 | 2 | 2 | 13 | 11 | 17 | 23 | 1 | 5 | 6 | 8 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 834208 | 1 | 24 | 12 | 10 | 16 | 22 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 834207 | 1 | 23 | 11 | 9 | 15 | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 重 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 834206 | 1 | 22 | 10 | 8 | 14 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 反 | 10 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 834205 | 17 | 21 | 9 | 7 | 13 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 834204 | 16 | 20 | 8 | 6 | 12 | 18 | 13 | 8 | 1 | 3 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 834203 | 15 | 19 | 7 | 5 | 11 | 17 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 834202 | 14 | 18 | 6 | 4 | 10 | 16 | 11 | 8 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 834201 | 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 834200 | 12 | 16 | 4 | 2 | 8 | 14 | 9 | 1 | 9 | 29 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
