北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 |
| 最大遗漏 | 14 | 14 | 18 | 19 | 23 | 14 | 21 | 9 | 20 | 16 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837646 | 14 | 10 | 1 | 19 | 23 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837645 | 13 | 9 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837644 | 12 | 8 | 18 | 17 | 21 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 837643 | 11 | 7 | 17 | 16 | 20 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 7 |
| 837642 | 10 | 6 | 16 | 15 | 19 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 837641 | 9 | 5 | 15 | 14 | 18 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 837640 | 8 | 4 | 14 | 13 | 17 | 3 | 1 | 8 | 20 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 837639 | 7 | 3 | 13 | 12 | 16 | 2 | 7 | 9 | 19 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 837638 | 6 | 2 | 12 | 11 | 15 | 1 | 3 | 8 | 18 | 10 | 2 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 837637 | 5 | 1 | 11 | 10 | 14 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837636 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 | 14 | 1 | 6 | 16 | 15 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837635 | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 | 13 | 7 | 5 | 15 | 14 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837634 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 12 | 21 | 4 | 14 | 13 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 837633 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 11 | 20 | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837632 | 1 | 14 | 6 | 5 | 9 | 10 | 19 | 2 | 12 | 11 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
