北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 11 | 3 |
| 最大遗漏 | 14 | 30 | 26 | 17 | 9 | 15 | 4 | 77 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835621 | 14 | 2 | 26 | 17 | 9 | 15 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 835620 | 13 | 1 | 25 | 16 | 8 | 14 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835619 | 12 | 2 | 24 | 15 | 7 | 13 | 1 | 77 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835618 | 11 | 5 | 23 | 14 | 6 | 12 | 7 | 76 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 835617 | 10 | 4 | 22 | 13 | 5 | 11 | 3 | 75 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 835616 | 9 | 3 | 21 | 12 | 4 | 10 | 2 | 74 | 5 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 835615 | 8 | 2 | 20 | 11 | 3 | 9 | 1 | 73 | 4 | 10 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 835614 | 7 | 1 | 19 | 10 | 2 | 8 | 7 | 72 | 3 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835613 | 6 | 2 | 18 | 9 | 1 | 7 | 4 | 71 | 2 | 3 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835612 | 5 | 30 | 17 | 8 | 5 | 6 | 3 | 70 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835611 | 4 | 29 | 16 | 7 | 9 | 5 | 2 | 69 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 835610 | 3 | 28 | 15 | 6 | 8 | 4 | 1 | 68 | 5 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 835609 | 2 | 27 | 14 | 5 | 7 | 3 | 7 | 67 | 4 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 835608 | 1 | 26 | 13 | 4 | 6 | 2 | 7 | 66 | 3 | 8 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
