北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 最大遗漏 | 8 | 9 | 16 | 15 | 25 | 13 | 50 | 7 | 22 | 20 | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835621 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 13 | 50 | 6 | 5 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 835620 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2 | 12 | 49 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 835619 | 1 | 7 | 16 | 13 | 1 | 11 | 48 | 4 | 3 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 835618 | 8 | 6 | 15 | 12 | 5 | 10 | 47 | 3 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 835617 | 7 | 5 | 14 | 11 | 5 | 9 | 46 | 2 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835616 | 6 | 4 | 13 | 10 | 25 | 8 | 45 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 835615 | 5 | 3 | 12 | 9 | 24 | 7 | 44 | 8 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 835614 | 4 | 2 | 11 | 8 | 23 | 6 | 43 | 7 | 5 | 10 | 4 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 835613 | 3 | 1 | 10 | 7 | 22 | 5 | 42 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835612 | 2 | 2 | 9 | 6 | 21 | 4 | 41 | 5 | 3 | 20 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 835611 | 1 | 2 | 8 | 5 | 20 | 3 | 40 | 4 | 2 | 19 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835610 | 1 | 9 | 7 | 4 | 19 | 2 | 39 | 3 | 1 | 18 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835609 | 5 | 8 | 6 | 3 | 18 | 1 | 38 | 2 | 9 | 17 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835608 | 4 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 37 | 1 | 22 | 16 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
