北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 11 | 17 | 13 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 39 | 12 | 20 | 11 | 29 | 27 | 12 | 24 | 16 | 14 | 3 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843557 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 27 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 843556 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 26 | 10 | 24 | 1 | 5 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 843555 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 25 | 9 | 23 | 9 | 4 | 1 | 11 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 843554 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 24 | 8 | 22 | 9 | 3 | 反 | 10 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 843553 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 23 | 7 | 21 | 8 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 843552 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 22 | 6 | 20 | 7 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843551 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 | 5 | 19 | 6 | 10 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 843550 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 4 | 18 | 5 | 8 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 843549 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 19 | 3 | 17 | 4 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 843548 | 9 | 10 | 20 | 1 | 5 | 18 | 2 | 16 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 843547 | 8 | 9 | 19 | 4 | 3 | 17 | 1 | 15 | 2 | 5 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 843546 | 7 | 8 | 18 | 9 | 2 | 16 | 7 | 14 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 843545 | 6 | 7 | 17 | 8 | 1 | 15 | 5 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 843544 | 5 | 6 | 16 | 7 | 5 | 14 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 843543 | 4 | 5 | 15 | 6 | 5 | 13 | 3 | 11 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843542 | 3 | 4 | 14 | 5 | 29 | 12 | 2 | 10 | 1 | 10 | 3 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 843541 | 2 | 3 | 13 | 4 | 28 | 11 | 1 | 9 | 9 | 14 | 2 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 843540 | 1 | 2 | 12 | 3 | 27 | 10 | 7 | 8 | 16 | 13 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 843539 | 1 | 1 | 11 | 2 | 26 | 9 | 3 | 7 | 15 | 12 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 843538 | 4 | 2 | 10 | 1 | 25 | 8 | 2 | 6 | 14 | 11 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 843537 | 3 | 4 | 9 | 4 | 24 | 7 | 1 | 5 | 13 | 10 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 843536 | 2 | 3 | 8 | 11 | 23 | 6 | 7 | 4 | 12 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 843535 | 1 | 2 | 7 | 10 | 22 | 5 | 7 | 3 | 11 | 8 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 843534 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | 4 | 12 | 2 | 10 | 7 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 843533 | 39 | 2 | 5 | 8 | 20 | 3 | 11 | 1 | 9 | 6 | 反 | 15 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 843532 | 38 | 1 | 4 | 7 | 19 | 2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 1 | 14 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 843531 | 37 | 2 | 3 | 6 | 18 | 1 | 9 | 24 | 7 | 4 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 843530 | 36 | 1 | 2 | 5 | 17 | 6 | 8 | 23 | 6 | 3 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 843529 | 35 | 2 | 1 | 4 | 16 | 8 | 7 | 22 | 5 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 843528 | 34 | 12 | 3 | 3 | 15 | 7 | 6 | 21 | 4 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
