北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 最大遗漏 | 11 | 9 | 27 | 14 | 21 | 18 | 24 | 8 | 11 | 19 | 2 | 10 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835621 | 6 | 4 | 27 | 3 | 1 | 6 | 24 | 2 | 8 | 19 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835620 | 5 | 3 | 26 | 2 | 5 | 4 | 23 | 1 | 7 | 18 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835619 | 4 | 2 | 25 | 1 | 5 | 3 | 22 | 8 | 6 | 17 | 2 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 835618 | 3 | 1 | 24 | 4 | 4 | 2 | 21 | 8 | 5 | 16 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 835617 | 2 | 2 | 23 | 14 | 3 | 1 | 20 | 7 | 4 | 15 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835616 | 1 | 9 | 22 | 13 | 2 | 6 | 19 | 6 | 3 | 14 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835615 | 1 | 8 | 21 | 12 | 1 | 6 | 18 | 5 | 2 | 13 | 反 | 2 | 3 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 835614 | 3 | 7 | 20 | 11 | 5 | 5 | 17 | 4 | 1 | 12 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 835613 | 2 | 6 | 19 | 10 | 21 | 4 | 16 | 3 | 9 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 835612 | 1 | 5 | 18 | 9 | 20 | 3 | 15 | 2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835611 | 1 | 4 | 17 | 8 | 19 | 2 | 14 | 1 | 11 | 9 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835610 | 11 | 3 | 16 | 7 | 18 | 1 | 13 | 8 | 10 | 8 | 1 | 8 | 正 | 10 | 双 | 大 | 3 |
| 835609 | 10 | 2 | 15 | 6 | 17 | 6 | 12 | 1 | 9 | 7 | 反 | 7 | 1 | 9 | 双 | 大 | 2 |
| 835608 | 9 | 1 | 14 | 5 | 16 | 18 | 11 | 8 | 8 | 6 | 1 | 6 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
