10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 |
| 最大遗漏 | 12 | 9 | 20 | 15 | 10 | 16 | 10 | 40 | 11 | 17 | 2 | 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 12 | 9 | 5 | 6 | 1 | 6 | 10 | 40 | 2 | 4 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013017 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 16 | 9 | 39 | 1 | 3 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20261013016 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 38 | 9 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20261013015 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 37 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013014 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | 36 | 3 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013013 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 35 | 2 | 10 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261013012 | 6 | 3 | 20 | 4 | 2 | 11 | 4 | 34 | 1 | 9 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013011 | 5 | 2 | 19 | 15 | 1 | 10 | 3 | 33 | 9 | 8 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20261013010 | 4 | 1 | 18 | 14 | 5 | 9 | 2 | 32 | 3 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261013009 | 3 | 2 | 17 | 13 | 10 | 8 | 1 | 31 | 2 | 6 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013008 | 2 | 6 | 16 | 12 | 9 | 7 | 7 | 30 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20261013007 | 1 | 5 | 15 | 11 | 8 | 6 | 3 | 29 | 9 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20261013006 | 1 | 4 | 14 | 10 | 7 | 5 | 2 | 28 | 11 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20261013005 | 1 | 3 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 27 | 10 | 2 | 反 | 18 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20261013004 | 7 | 2 | 12 | 8 | 5 | 3 | 7 | 26 | 9 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20261013003 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 25 | 8 | 10 | 1 | 16 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013002 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 反 | 15 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013001 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 23 | 6 | 16 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
