10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 10 | 7 | 11 |
| 最大遗漏 | 8 | 7 | 24 | 20 | 12 | 10 | 13 | 25 | 22 | 23 | 2 | 46 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 5 | 13 | 3 | 22 | 10 | 1 | 46 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013017 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 12 | 2 | 21 | 23 | 反 | 45 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261013016 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11 | 1 | 20 | 22 | 反 | 44 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013015 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 8 | 19 | 21 | 1 | 43 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013014 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 18 | 20 | 反 | 42 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013013 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 6 | 8 | 3 | 17 | 19 | 2 | 41 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013012 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 9 | 7 | 2 | 16 | 18 | 1 | 40 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20261013011 | 1 | 3 | 24 | 4 | 10 | 8 | 6 | 1 | 15 | 17 | 反 | 39 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013010 | 1 | 2 | 23 | 3 | 9 | 7 | 5 | 8 | 14 | 16 | 1 | 38 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013009 | 1 | 1 | 22 | 2 | 8 | 6 | 4 | 25 | 13 | 15 | 反 | 37 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20261013008 | 8 | 2 | 21 | 1 | 7 | 5 | 3 | 24 | 12 | 14 | 反 | 36 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20261013007 | 7 | 1 | 20 | 4 | 6 | 4 | 2 | 23 | 11 | 13 | 1 | 35 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20261013006 | 6 | 2 | 19 | 2 | 5 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 反 | 34 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013005 | 5 | 6 | 18 | 1 | 4 | 2 | 7 | 21 | 9 | 11 | 1 | 33 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261013004 | 4 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 8 | 10 | 反 | 32 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013003 | 3 | 4 | 16 | 20 | 2 | 6 | 1 | 19 | 7 | 9 | 反 | 31 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013002 | 2 | 3 | 15 | 19 | 1 | 10 | 7 | 18 | 6 | 8 | 2 | 30 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20261013001 | 1 | 2 | 14 | 18 | 5 | 9 | 13 | 17 | 5 | 7 | 1 | 29 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
