10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 |
| 最大遗漏 | 19 | 22 | 15 | 24 | 41 | 9 | 9 | 6 | 13 | 6 | 3 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 16 | 22 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013017 | 15 | 21 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 12 | 10 | 3 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20261013016 | 14 | 20 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20261013015 | 13 | 19 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013014 | 12 | 18 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 反 | 19 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261013013 | 11 | 17 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013012 | 10 | 16 | 1 | 24 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013011 | 9 | 15 | 3 | 23 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013010 | 8 | 14 | 15 | 22 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20261013009 | 7 | 13 | 14 | 21 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20261013008 | 6 | 12 | 13 | 20 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013007 | 5 | 11 | 12 | 19 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 反 | 12 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013006 | 4 | 10 | 11 | 18 | 41 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20261013005 | 3 | 9 | 10 | 17 | 40 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20261013004 | 2 | 8 | 9 | 16 | 39 | 6 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013003 | 1 | 7 | 8 | 15 | 38 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20261013002 | 1 | 6 | 7 | 14 | 37 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013001 | 19 | 5 | 6 | 13 | 36 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
