10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 |
| 最大遗漏 | 39 | 27 | 9 | 24 | 13 | 11 | 15 | 6 | 12 | 19 | 2 | 18 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 39 | 1 | 9 | 24 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 19 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261013017 | 38 | 2 | 8 | 23 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013016 | 37 | 12 | 7 | 22 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 17 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20261013015 | 36 | 11 | 6 | 21 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 16 | 2 | 11 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20261013014 | 35 | 10 | 5 | 20 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 15 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20261013013 | 34 | 9 | 4 | 19 | 5 | 6 | 15 | 2 | 1 | 14 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20261013012 | 33 | 8 | 3 | 18 | 6 | 5 | 14 | 1 | 9 | 13 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20261013011 | 32 | 7 | 2 | 17 | 5 | 4 | 13 | 8 | 1 | 12 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013010 | 31 | 6 | 1 | 16 | 4 | 3 | 12 | 2 | 9 | 11 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20261013009 | 30 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 11 | 1 | 12 | 10 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013008 | 29 | 4 | 7 | 14 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | 9 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013007 | 28 | 3 | 6 | 13 | 1 | 6 | 9 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013006 | 27 | 2 | 5 | 12 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013005 | 26 | 1 | 4 | 11 | 13 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013004 | 25 | 2 | 3 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20261013003 | 24 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013002 | 23 | 27 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013001 | 22 | 26 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
