10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 11 |
| 最大遗漏 | 32 | 18 | 10 | 33 | 9 | 20 | 21 | 9 | 12 | 25 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 32 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 21 | 1 | 12 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013017 | 31 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 20 | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013016 | 30 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 19 | 9 | 10 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013015 | 29 | 3 | 3 | 1 | 6 | 20 | 18 | 8 | 9 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261013014 | 28 | 2 | 4 | 4 | 5 | 19 | 17 | 7 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013013 | 27 | 1 | 3 | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013012 | 26 | 2 | 2 | 7 | 3 | 17 | 15 | 5 | 6 | 25 | 1 | 重 | 6 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20261013011 | 25 | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 | 14 | 4 | 5 | 24 | 反 | 2 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20261013010 | 24 | 18 | 3 | 5 | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 23 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20261013009 | 23 | 17 | 10 | 4 | 5 | 14 | 12 | 2 | 3 | 22 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20261013008 | 22 | 16 | 9 | 3 | 5 | 13 | 11 | 1 | 2 | 21 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013007 | 21 | 15 | 8 | 2 | 4 | 12 | 10 | 8 | 1 | 20 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013006 | 20 | 14 | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | 19 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261013005 | 19 | 13 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 18 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013004 | 18 | 12 | 5 | 33 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 | 17 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013003 | 17 | 11 | 4 | 32 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 16 | 1 | 重 | 2 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20261013002 | 16 | 10 | 3 | 31 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 15 | 反 | 3 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20261013001 | 15 | 9 | 2 | 30 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 14 | 3 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
