10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | 14 | 4 | 3 | 15 |
| 最大遗漏 | 4 | 45 | 9 | 30 | 14 | 19 | 41 | 30 | 10 | 27 | 5 | 8 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | 1 | 30 | 10 | 27 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013017 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 18 | 7 | 29 | 9 | 26 | 5 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20261013016 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | 41 | 28 | 8 | 25 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 8 | 小 |
| 20261013015 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 16 | 40 | 27 | 7 | 24 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20261013014 | 1 | 45 | 8 | 3 | 10 | 15 | 39 | 26 | 6 | 23 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 20261013013 | 1 | 44 | 7 | 2 | 9 | 14 | 38 | 25 | 5 | 22 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20261013012 | 1 | 43 | 6 | 1 | 8 | 13 | 37 | 24 | 4 | 21 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20261013011 | 1 | 42 | 5 | 4 | 7 | 12 | 36 | 23 | 3 | 20 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20261013010 | 1 | 41 | 4 | 1 | 6 | 11 | 35 | 22 | 2 | 19 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261013009 | 2 | 40 | 3 | 4 | 5 | 10 | 34 | 21 | 1 | 18 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013008 | 1 | 39 | 2 | 30 | 4 | 9 | 33 | 20 | 9 | 17 | 1 | 2 | 正 | 单 | 9 | 大 | 1 |
| 20261013007 | 1 | 38 | 1 | 29 | 3 | 8 | 32 | 19 | 5 | 16 | 反 | 1 | 3 | 单 | 8 | 5 | 小 |
| 20261013006 | 3 | 37 | 3 | 28 | 2 | 7 | 31 | 18 | 4 | 15 | 1 | 重 | 2 | 单 | 7 | 4 | 小 |
| 20261013005 | 2 | 36 | 3 | 27 | 1 | 6 | 30 | 17 | 3 | 14 | 反 | 8 | 1 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 20261013004 | 1 | 35 | 4 | 26 | 5 | 5 | 29 | 16 | 2 | 13 | 1 | 7 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20261013003 | 1 | 34 | 3 | 25 | 5 | 4 | 28 | 15 | 1 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20261013002 | 1 | 33 | 2 | 24 | 4 | 3 | 27 | 14 | 9 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20261013001 | 1 | 32 | 1 | 23 | 3 | 2 | 26 | 13 | 8 | 10 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
