10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 |
| 最大遗漏 | 39 | 8 | 14 | 16 | 19 | 21 | 9 | 25 | 14 | 12 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 1 | 8 | 10 | 16 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013017 | 39 | 7 | 9 | 15 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20261013016 | 38 | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20261013015 | 37 | 5 | 7 | 13 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20261013014 | 36 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013013 | 35 | 3 | 5 | 11 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20261013012 | 34 | 2 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 14 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20261013011 | 33 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261013010 | 32 | 2 | 2 | 8 | 19 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013009 | 31 | 2 | 1 | 7 | 18 | 5 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013008 | 30 | 1 | 3 | 6 | 17 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261013007 | 29 | 2 | 14 | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013006 | 28 | 6 | 13 | 4 | 15 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20261013005 | 27 | 5 | 12 | 3 | 14 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 正 | 7 | 双 | 大 | 3 |
| 20261013004 | 26 | 4 | 11 | 2 | 13 | 6 | 8 | 1 | 6 | 12 | 反 | 2 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013003 | 25 | 3 | 10 | 1 | 12 | 21 | 7 | 8 | 5 | 11 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013002 | 24 | 2 | 9 | 4 | 11 | 20 | 6 | 25 | 4 | 10 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20261013001 | 23 | 1 | 8 | 4 | 10 | 19 | 5 | 24 | 3 | 9 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
