10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 最大遗漏 | 29 | 9 | 11 | 8 | 54 | 14 | 6 | 40 | 14 | 16 | 5 | 30 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 2 | 5 | 11 | 1 | 54 | 9 | 7 | 4 | 14 | 16 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261013017 | 1 | 4 | 10 | 4 | 53 | 8 | 5 | 3 | 13 | 15 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20261013016 | 1 | 3 | 9 | 8 | 52 | 7 | 4 | 2 | 12 | 14 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20261013015 | 1 | 2 | 8 | 7 | 51 | 6 | 3 | 1 | 11 | 13 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013014 | 29 | 1 | 7 | 6 | 50 | 5 | 2 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013013 | 28 | 2 | 6 | 5 | 49 | 4 | 1 | 40 | 9 | 11 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013012 | 27 | 7 | 5 | 4 | 48 | 3 | 7 | 39 | 8 | 10 | 5 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20261013011 | 26 | 6 | 4 | 3 | 47 | 2 | 7 | 38 | 7 | 9 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20261013010 | 25 | 5 | 3 | 2 | 46 | 1 | 7 | 37 | 6 | 8 | 3 | 30 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20261013009 | 24 | 4 | 2 | 1 | 45 | 6 | 6 | 36 | 5 | 7 | 2 | 29 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013008 | 23 | 3 | 1 | 4 | 44 | 14 | 5 | 35 | 4 | 6 | 1 | 28 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20261013007 | 22 | 2 | 3 | 1 | 43 | 13 | 4 | 34 | 3 | 5 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20261013006 | 21 | 1 | 9 | 4 | 42 | 12 | 3 | 33 | 2 | 4 | 1 | 26 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20261013005 | 20 | 2 | 8 | 5 | 41 | 11 | 2 | 32 | 1 | 3 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013004 | 19 | 9 | 7 | 4 | 40 | 10 | 1 | 31 | 9 | 2 | 1 | 24 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20261013003 | 18 | 8 | 6 | 3 | 39 | 9 | 7 | 30 | 4 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20261013002 | 17 | 7 | 5 | 2 | 38 | 8 | 1 | 29 | 3 | 10 | 2 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013001 | 16 | 6 | 4 | 1 | 37 | 7 | 7 | 28 | 2 | 5 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
